安徽工业大学工业设计,680分到底够不够?
安徽工业大学工业设计,680分到底够不够?
安徽工业大学工业设计,680分到底够不够?
安徽工业大学工业设计,680分到底够不够?

安徽工业大学工业设计,680分到底够不够? 发布时间:2023-12-12 07:14:11 来源:追风逐光

根据考生预估的2023年历史科目成绩为680分,超过了2022年体育类一段(含专业成绩)分数线583分和特殊类型招生控制线分数线513分。因此,考生有较大可能被安徽工业大学工业设计专业录取。

根据填报学校资料可得,安徽工业大学工业设计专业最低录取分为510分,考生预估成绩680分高于最低录取分,具有一定的冲刺可能性。

考虑到该专业的选课要求为不限,考生可以将该专业填在第一、第二志愿中。

另外,该专业的学费为5200,相对较低,薪资待遇方面,大学专业毕业生的平均起薪在6000-8000元之间,根据该专业对学生设计能力要求高的特点,其薪资水平会比其他专业略高。

680分可以报考哪些高校?

  • 学院 类型 最低录取分 最低位次
  • 哈尔滨工业大学(威海) 公办 661 3357
  • 华南理工大学 公办 662 3229
  • 山东大学 公办 662 3229
  • 四川大学 公办 664 2972
  • 中国政法大学 公办 665 2855
  • 北京交通大学 公办 666 2718
  • 北京外国语大学 公办 666 2718
  • 西北工业大学 公办 666 2718
  • 中央财经大学 公办 670 2271
  • 厦门大学 公办 671 2169

安徽工业大学工业设计专业好不好?

根据安徽工业大学招生情况和专业要求,以下是工业设计专业的情况总结:

专业背景:工业设计是一门综合性强的专业,涉及到工程、艺术、心理学等多个领域知识,旨在培养具备创新意识和综合能力的设计人才。

专业前景:随着国内外市场经济的不断发展,工业设计专业的发展前景非常广阔。工业产品、广告设计、交互设计等领域需要大量专业人才。

专业就业场景和趋势:工业设计专业毕业生可在家电、通信、汽车、玩具、医疗器械等制造行业中从事产品设计、造型设计等工作。同时,互联网、移动互联网也为工业设计人才提供了更加广阔的发展空间。

薪资待遇:工业设计专业毕业生刚入行时的薪资普遍在4000-5000元/月,几年后可以达到8000-10000元/月左右。

发展空间:工业设计专业的职业发展空间非常广阔。可以通过积累工作经验提升职业水平,从而成为领导岗位的候选人。

该专业国内地位:工业设计专业在国内处于较高水平,是中央政府重点培养的重点学科,相关专业教育在近年来得到了大力支持和发展。

该专业继续深造途径:毕业生可以通过考研或者出国留学深造。考研可以选择相关的硕士专业,比如工业设计、产品设计等;出国留学可以选择相关的专业,如工业设计、艺术设计等。

读研专业:工业设计、产品设计、人机交互设计等。

读博专业:工业设计、艺术设计、人机交互设计等。

国内知名专家学科带头人:安徽工业大学工业设计专业的张建中教授是国内知名专家学科带头人。

就业城市及知名企业名称:毕业生可以在北京、上海、广州等大城市从事工业产品设计、造型设计等工作。知名企业有华为、海尔、乐视等。

680分能上的工业设计有哪些?

  • 专业名称 学院名称 年份 批次 最低录取分 最低位次
  • 机器人工程 哈尔滨工业大学(威海) 2022 本科批A段 661 3357
  • 智能车辆工程 哈尔滨工业大学(威海) 2022 本科批A段 661 3357
  • 自动化类(自动化、测控技术与仪器) 哈尔滨工业大学(威海) 2022 本科批A段 662 3229
  • 软件工程(含服务科学与工程专业,大一结束分流) 哈尔滨工业大学(威海) 2022 本科批A段 663 3086
  • 电子信息类(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) 哈尔滨工业大学(威海) 2022 本科批A段 665 2855
  • 电气工程及其自动化 哈尔滨工业大学(威海) 2022 本科批A段 665 2855
  • 计算机类(计算机科学与技术、人工智能) 哈尔滨工业大学(威海) 2022 本科批A段 672 2047
  • 数学类 华南理工大学 2022 本科批A段 662 3229
  • 工科试验班 华南理工大学 2022 本科批A段 662 3229
  • 建筑学 华南理工大学 2022 本科批A段 663 3086
  • 电气类 华南理工大学 2022 本科批A段 663 3086
  • 自动化类 华南理工大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 软件工程 华南理工大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 汉语国际教育 山东大学 2022 本科批A段 662 3229
  • 汉语国际教育(校本部) 山东大学 2022 本科批A段 662 3229
  • 外国语言文学类(英语、俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语)、翻译)(校本部) 山东大学 2022 本科批A段 662 3229
  • 外国语言文学类 山东大学 2022 本科批A段 663 3086
  • 政治学类 山东大学 2022 本科批A段 664 2972
  • 政治学类(政治学与行政学、国际政治)(青岛校区) 山东大学 2022 本科批A段 664 2972
  • 经济学类 山东大学 2022 本科批A段 664 2972
  • 工商管理类 山东大学 2022 本科批A段 664 2972
  • 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(不招收单色识别不全考生)(校本部) 山东大学 2022 本科批A段 664 2972
  • 工商管理类(工商管理、会计学)(不招收单色识别不全考生)(校本部) 山东大学 2022 本科批A段 664 2972
  • 社会学类 山东大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 新闻传播学类 山东大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 社会学类(社会学、社会工作、人类学)(校本部) 山东大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 新闻传播学类(新闻学)(校本部) 山东大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 法学类 山东大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 法学类(法学)(青岛校区) 山东大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 中国语言文学类 山东大学 2022 本科批A段 668 2492
  • 中国语言文学类(汉语言文学)(校本部) 山东大学 2022 本科批A段 668 2492
  • 旅游管理类 四川大学 2022 本科批A段 664 2972
  • 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(四川大学江安校区) 四川大学 2022 本科批A段 664 2972
  • 档案学 四川大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 信息资源管理 四川大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 档案学(四川大学江安校区) 四川大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 信息资源管理(四川大学江安校区) 四川大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 国际政治 四川大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 国际政治(四川大学江安校区) 四川大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 会计学 四川大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 会计学(ACCA)(原则上录取有专业志愿的考生)(四川大学望江校区) 四川大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 金融学类(金融学、金融工程)(“金融+”交叉培养)(四川大学江安校区) 四川大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 金融学类 四川大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 哲学(拔尖创新人才计划)(四川大学江安校区) 四川大学 2022 本科批A段 667 2606
  • 哲学 四川大学 2022 本科批A段 667 2606
  • 中国语言文学类 四川大学 2022 本科批A段 669 2379
  • 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(国家拔尖创新人才计划)(四川大学江安校区) 四川大学 2022 本科批A段 669 2379
  • 法学 四川大学 2022 本科批A段 670 2271
  • 法学(四川大学江安校区) 四川大学 2022 本科批A段 670 2271
  • 公共事业管理 中国政法大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 公共事业管理(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 德语 中国政法大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 德语(法律德语实验班)(本科学习阶段综合考核排名前4名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 665 2855
  • 工商管理 中国政法大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 国际商务 中国政法大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 工商管理(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 国际商务(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 金融工程 中国政法大学 2022 本科批A段 667 2606
  • 金融工程(成思危现代金融菁英班)(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 667 2606
  • 网络与新媒体 中国政法大学 2022 本科批A段 669 2379
  • 网络与新媒体(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 669 2379
  • 翻译 中国政法大学 2022 本科批A段 669 2379
  • 翻译(法律翻译实验班)(本科学习阶段综合考核排名前8名的学生将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 669 2379
  • 国际政治 中国政法大学 2022 本科批A段 670 2271
  • 国际政治(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 670 2271
  • 法学(涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段综合考核排名前30名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程)(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 691 599
  • 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才)(与北京外国语大学联合培养;第二学年集中到北京外国语大学学习;符合两校学位授予标准的,授予联合学士学位;经考核合格的,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见招生章程或向院校咨询)(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 691 599
  • 法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 691 599
  • 法学(北京昌平) 中国政法大学 2022 本科批A段 691 599
  • 法学 中国政法大学 2022 本科批A段 691 599
  • 理科试验班类 北京交通大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班)(通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、人工智能、信息安全、经济学、物流管理、交通运输、交通工程、电子商务、物流工程、系统科学与工程、土木工程、机械工程、电气工程及其自动化、软件工程、应用物理学、工程力学、数学与应用数学)(詹天佑“3+5”本博贯通拔尖创新人才培养特区,本科阶段类内专业任选)(校本部) 北京交通大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 法学 北京外国语大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 工商管理类 北京外国语大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 法学(校本部) 北京外国语大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务)(校本部) 北京外国语大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 德语 北京外国语大学 2022 本科批A段 667 2606
  • 德语(校本部) 北京外国语大学 2022 本科批A段 667 2606
  • 英语(中央财经大学金融学联合培养)(该专业在国际商学院培养)(校本部) 北京外国语大学 2022 本科批A段 686 893
  • 英语 北京外国语大学 2022 本科批A段 686 893
  • 英语(校本部) 北京外国语大学 2022 本科批A段 686 893
  • 法语 北京外国语大学 2022 本科批A段 688 766
  • 法语(校本部) 北京外国语大学 2022 本科批A段 688 766
  • 软件工程 西北工业大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 666 2718
  • 海洋工程类 西北工业大学 2022 本科批A段 667 2606
  • 海洋工程类(智慧海洋试验班)(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 667 2606
  • 材料类 西北工业大学 2022 本科批A段 668 2492
  • 材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 668 2492
  • 计算机类(网络安全)(网络空间安全、信息安全)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 669 2379
  • 计算机类 西北工业大学 2022 本科批A段 669 2379
  • 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 669 2379
  • 自动化类 西北工业大学 2022 本科批A段 672 2047
  • 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 672 2047
  • 机械类 西北工业大学 2022 本科批A段 673 1931
  • 机械类(航宇智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 673 1931
  • 能源动力类 西北工业大学 2022 本科批A段 675 1758
  • 能源动力类(航空动力与新能源试验班)(飞行器动力工程、能源与动力工程)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 675 1758
  • 电子信息类 西北工业大学 2022 本科批A段 676 1658
  • 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 676 1658
  • 航空航天类 西北工业大学 2022 本科批A段 683 1108
  • 航空航天类(本研衔接班)(飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 683 1108
  • 航空航天类(陈士橹飞天班)(航空航天工程)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 683 1108
  • 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(长安校区) 西北工业大学 2022 本科批A段 683 1108
  • 管理科学与工程类(管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 中央财经大学 2022 本科批A段 670 2271
  • 数学类 中央财经大学 2022 本科批A段 670 2271
  • 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 中央财经大学 2022 本科批A段 670 2271
  • 计算机类 中央财经大学 2022 本科批A段 671 2169
  • 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 中央财经大学 2022 本科批A段 671 2169
  • 保险学 中央财经大学 2022 本科批A段 672 2047
  • 保险学(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 中央财经大学 2022 本科批A段 672 2047
  • 精算学 中央财经大学 2022 本科批A段 672 2047
  • 统计学类 中央财经大学 2022 本科批A段 672 2047
  • 统计学类(经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 中央财经大学 2022 本科批A段 672 2047
  • 精算学(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 中央财经大学 2022 本科批A段 672 2047
  • 管理科学与工程类 中央财经大学 2022 本科批A段 673 1931
  • 金融学类 中央财经大学 2022 本科批A段 678 1498
  • 金融学类(金融学、金融工程、金融科技)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 中央财经大学 2022 本科批A段 678 1498
  • 外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务)(英语(加会计或财务)、日语(加会计或财务)、法语(加会计或财务)、俄语(加会计或财务)、德语(加会计或财务)、西班牙语(加会计或财务)(外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,主修外国语言文学类专业学费5460元/学年;辅修会计学或财务管理专业课程采用全英文授课,120元/学分,4年总学分约45分)(思明校区) 厦门大学 2022 本科批A段 671 2169
  • 工商管理类 厦门大学 2022 本科批A段 673 1931
  • 工商管理类(人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理)(思明校区) 厦门大学 2022 本科批A段 673 1931
  • 公共管理类 厦门大学 2022 本科批A段 674 1847
  • 公共管理类(政治学与行政学、行政管理)(思明校区) 厦门大学 2022 本科批A段 674 1847
  • 外国语言文学类 厦门大学 2022 本科批A段 674 1847
  • 外国语言文学类(英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语)(思明校区) 厦门大学 2022 本科批A段 674 1847
  • 经济学类 厦门大学 2022 本科批A段 675 1758
  • 经济学类(金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学)(思明校区) 厦门大学 2022 本科批A段 675 1758
  • 会计学 厦门大学 2022 本科批A段 676 1658
  • 会计学(含会计、财务、审计)(含会计学、财务管理、审计学专业)(思明校区) 厦门大学 2022 本科批A段 676 1658
  • 法学类 厦门大学 2022 本科批A段 677 1580
  • 法学类(法学)(思明校区) 厦门大学 2022 本科批A段 677 1580
  • 新闻传播学类 厦门大学 2022 本科批A段 679 1417
  • 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播)(思明校区) 厦门大学 2022 本科批A段 679 1417
  • 文科试验班类 清华大学 2022 本科一批A段 666 8
  • 社会科学试验班 清华大学 2022 本科一批A段 667 8
  • 法学 北京交通大学 2022 本科一批A段 666 9
  • 经济管理试验班 北京交通大学 2022 本科一批A段 672 9

信息网络传播视听节目许可证号:1808245;互联网新闻信息服务许可证号:43120190011;

湘公网安备43090302000113号; 湘ICP备06015914号; CopyRight 2006-2020 Inc.All Right Reserved YYRTV.COM;

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。 如有信息侵犯了您的权益,本站将立即删除。 客服QQ:362692221; 邮箱:362692221@qq.com。