595分考入长安大学经济学类,我的喜悦与感慨
595分考入长安大学经济学类,我的喜悦与感慨
595分考入长安大学经济学类,我的喜悦与感慨
595分考入长安大学经济学类,我的喜悦与感慨

595分考入长安大学经济学类,我的喜悦与感慨 发布时间:2023-12-12 05:25:04 来源:春悄夜迢迢

根据考生的预估成绩595分,可以看出该生预估分数高于2022年本科一批分数线509分,因此可以考虑填报本科一批大学。本次推荐的填报学校是长安大学经济学类专业,该专业的最低录取分为591分,招生人数为5人,学费为5500元,选课要求为不限。

从近年的招生情况来看,该专业的最低录取分591分,并且招生人数较少,竞争较为激烈。考虑到该生的预估成绩高于最低录取分,所以有可能被该学校录取。但考虑到该专业招生人数较少,录取的可能性相对较小,因此应该将该学校填报在志愿单的较后位置,作为冲刺填报学校。

除了考虑录取的可能性,还应该考虑该专业的薪资待遇和前景。根据数据显示,经济学类专业的就业前景还是比较广阔的,毕业生的平均月薪大约在5000元左右。由此可见,该专业的薪资待遇还是比较不错的。

综上所述,考虑到该生的预估成绩高于本科一批分数线,并且该专业的就业前景较好,可以将长安大学经济学类专业作为志愿填报的候选学校之一,但应该将其排在较靠后的位置,作为冲刺填报学校。

595能上什么学校?

  • 学院 类型 最低录取分 最低位次
  • 哈尔滨工业大学 公办 578 2579
  • 集美大学 公办 576 19148
  • 中国人民警察大学 公办 576 19148
  • 西安财经大学 公办 577 18940
  • 烟台大学 公办 578 18759
  • 昆明理工大学 公办 579 18541
  • 河南财经政法大学 公办 579 18541
  • 湖北师范大学 公办 583 17656
  • 四川外国语大学 公办 584 17454
  • 福建师范大学 公办 587 16827

长安大学经济学类专业好不好?

长安大学经济学类专业是该校的重点学科之一。该专业背景深厚,学科门类齐全,包括国际经济与贸易、金融学、产业经济学等多个方向。经济学类毕业生在专业前景和就业场景方面表现不俗,主要就业领域包括国有企业、金融机构、互联网企业、政府部门等。未来几年,该专业就业前景稳定性较高,同时在国家经济快速发展的大背景下,相信相关专业领域会更加广阔。

该专业继续深造的途径较为广泛,硕士研究生和博士研究生的选项都很多。研究生可以选择金融、国际贸易、管理学等多个方向继续深造,同时也可以参加博士研究生的招生考试,为未来的研究工作打下坚实基础。

在薪资和待遇方面,根据调查数据,经济学类专业毕业生可以达到比较可观的薪资水平。根据长安大学经济学类专业的招生情况来看,该专业的学费较低,略低于其他专业,加之该专业出去工作能力比较强,所以毕业生的就业前景和薪资待遇也相对较好。

最后,在该专业国内的地位相对较高,在国内各大高等院校中排名前10%,并且拥有多位国内知名的专家学科带头人,他们的学术成果对该专业在国内的研究水平以及国际学术地位提升有着重要的影响。

该专业毕业生就业城市也比较广泛,主要包括北京、上海、深圳、杭州等多个一线城市,知名企业包括中国人民银行、中国工商银行、蚂蚁金服、京东等。

595分能上的经济学类有哪些?

  • 专业名称 学院名称 年份 批次 最低录取分 最低位次
  • 经济管理试验班(含信息管理与信息系统、大数据管理与 应用、电子商务、工商管理、市场营销、 会计学、财务管理、金融学、国际经济与 贸易、数字经济专业)(办学点:校本部) 哈尔滨工业大学 2022 本科批 578 2579
  • 旅游管理 集美大学 2022 本科批A段 576 19148
  • 旅游管理(集美大学校本部) 集美大学 2022 本科批A段 576 19148
  • 社会工作 集美大学 2022 本科批A段 583 17656
  • 社会工作(集美大学校本部) 集美大学 2022 本科批A段 583 17656
  • 英语 集美大学 2022 本科批A段 585 17255
  • 英语(集美大学校本部) 集美大学 2022 本科批A段 585 17255
  • 金融学 集美大学 2022 本科批A段 587 16827
  • 金融学(集美大学校本部) 集美大学 2022 本科批A段 587 16827
  • 海外安全管理 中国人民警察大学 2022 本科批A段 576 19148
  • 海外安全管理(非公安专业,自主就业,具体条件详见院校招生章程或向院校咨询)(校本部) 中国人民警察大学 2022 本科批A段 576 19148
  • 英语 西安财经大学 2022 本科批A段 577 18940
  • 英语(雁塔校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 577 18940
  • 市场营销 西安财经大学 2022 本科批A段 577 18940
  • 市场营销(长安校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 577 18940
  • 广播电视学 西安财经大学 2022 本科批A段 579 18541
  • 行政管理 西安财经大学 2022 本科批A段 579 18541
  • 广播电视学(翠华西校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 579 18541
  • 行政管理(雁塔校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 579 18541
  • 人力资源管理 西安财经大学 2022 本科批A段 582 17896
  • 人力资源管理(长安校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 582 17896
  • 保险学 西安财经大学 2022 本科批A段 583 17656
  • 保险学(长安校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 583 17656
  • 汉语言文学 西安财经大学 2022 本科批A段 587 16827
  • 汉语言文学(翠华西校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 587 16827
  • 法学 西安财经大学 2022 本科批A段 587 16827
  • 法学(翠华西校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 587 16827
  • 经济学 西安财经大学 2022 本科批A段 590 16238
  • 经济学(长安校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 590 16238
  • 审计学 西安财经大学 2022 本科批A段 598 14513
  • 审计学(长安校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 598 14513
  • 会计学 西安财经大学 2022 本科批A段 604 13286
  • 会计学(长安校区) 西安财经大学 2022 本科批A段 604 13286
  • 工商管理 烟台大学 2022 本科批A段 578 18759
  • 工商管理(校本部)(学费待定) 烟台大学 2022 本科批A段 578 18759
  • 汉语国际教育 烟台大学 2022 本科批A段 579 18541
  • 汉语国际教育(外语语种:英语)(校本部)(学费待定) 烟台大学 2022 本科批A段 579 18541
  • 朝鲜语 烟台大学 2022 本科批A段 584 17454
  • 朝鲜语(校本部)(学费待定) 烟台大学 2022 本科批A段 584 17454
  • 汉语言文学 烟台大学 2022 本科批A段 590 16238
  • 汉语言文学(校本部)(学费待定) 烟台大学 2022 本科批A段 590 16238
  • 法学 烟台大学 2022 本科批A段 600 14110
  • 法学(校本部)(学费待定) 烟台大学 2022 本科批A段 600 14110
  • 会计学 昆明理工大学 2022 本科批A段 579 18541
  • 法学 昆明理工大学 2022 本科批A段 579 18541
  • 法学(呈贡校区) 昆明理工大学 2022 本科批A段 579 18541
  • 会计学(呈贡校区) 昆明理工大学 2022 本科批A段 579 18541
  • 公共管理类 河南财经政法大学 2022 本科批A段 579 18541
  • 经济学类(经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济)(郑东校区) 河南财经政法大学 2022 本科批A段 579 18541
  • 金融学类(金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程)(郑东校区) 河南财经政法大学 2022 本科批A段 579 18541
  • 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障)(郑东校区) 河南财经政法大学 2022 本科批A段 579 18541
  • 经济与贸易类 河南财经政法大学 2022 本科批A段 582 17896
  • 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济)(郑东校区) 河南财经政法大学 2022 本科批A段 582 17896
  • 经济学类 河南财经政法大学 2022 本科批A段 583 17656
  • 社会学类 河南财经政法大学 2022 本科批A段 584 17454
  • 社会学类(社会学、社会工作)(郑东校区) 河南财经政法大学 2022 本科批A段 584 17454
  • 法学 河南财经政法大学 2022 本科批A段 584 17454
  • 法学(郑东校区) 河南财经政法大学 2022 本科批A段 584 17454
  • 金融学类 河南财经政法大学 2022 本科批A段 588 16628
  • 审计学 河南财经政法大学 2022 本科批A段 588 16628
  • 审计学(郑东校区) 河南财经政法大学 2022 本科批A段 588 16628
  • 财务管理 河南财经政法大学 2022 本科批A段 589 16424
  • 财务管理(郑东校区) 河南财经政法大学 2022 本科批A段 589 16424
  • 教育学类 湖北师范大学 2022 本科批A段 583 17656
  • 教育学类(小学教育、特殊教育、教育学)(师范类)(校本部) 湖北师范大学 2022 本科批A段 583 17656
  • 旅游管理 四川外国语大学 2022 本科批A段 584 17454
  • 旅游管理(校本部) 四川外国语大学 2022 本科批A段 584 17454
  • 教育学 四川外国语大学 2022 本科批A段 586 17045
  • 国际经济与贸易 四川外国语大学 2022 本科批A段 586 17045
  • 教育学(校本部) 四川外国语大学 2022 本科批A段 586 17045
  • 国际经济与贸易(校本部) 四川外国语大学 2022 本科批A段 586 17045
  • 英语 四川外国语大学 2022 本科批A段 592 15787
  • 英语(校本部) 四川外国语大学 2022 本科批A段 592 15787
  • 法学 四川外国语大学 2022 本科批A段 600 14110
  • 法学(校本部) 四川外国语大学 2022 本科批A段 600 14110
  • 商务英语 四川外国语大学 2022 本科批A段 601 13914
  • 商务英语(校本部) 四川外国语大学 2022 本科批A段 601 13914
  • 工商管理类 福建师范大学 2022 本科批A段 587 16827
  • 工商管理类(工商管理、财务管理)(校本部) 福建师范大学 2022 本科批A段 587 16827
  • 国际经济与贸易 福建师范大学 2022 本科批A段 589 16424
  • 国际经济与贸易(校本部) 福建师范大学 2022 本科批A段 589 16424
  • 金融学类 福建师范大学 2022 本科批A段 591 16021
  • 金融学类(金融学、金融工程)(校本部) 福建师范大学 2022 本科批A段 591 16021
  • 汉语言文学 福建师范大学 2022 本科批A段 606 12910
  • 汉语言文学(师范类)(含国家人才培养基地,语文单科成绩不低于105分)(校本部) 福建师范大学 2022 本科批A段 606 12910
  • 经济与贸易类 安徽财经大学 2022 本科批A段 590 16238
  • 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济)(龙湖东校区) 安徽财经大学 2022 本科批A段 590 16238
  • 经济学 安徽财经大学 2022 本科批A段 591 16021
  • 经济学(龙湖东校区) 安徽财经大学 2022 本科批A段 591 16021
  • 金融学 安徽财经大学 2022 本科批A段 593 15576
  • 金融学(龙湖东校区) 安徽财经大学 2022 本科批A段 593 15576
  • 会计学 安徽财经大学 2022 本科批A段 596 14899
  • 会计学(龙湖东校区) 安徽财经大学 2022 本科批A段 596 14899

信息网络传播视听节目许可证号:1808245;互联网新闻信息服务许可证号:43120190011;

湘公网安备43090302000113号; 湘ICP备06015914号; CopyRight 2006-2020 Inc.All Right Reserved YYRTV.COM;

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。 如有信息侵犯了您的权益,本站将立即删除。 客服QQ:362692221; 邮箱:362692221@qq.com。